LOTUS NATURAL DOG FOOD |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q14 | 保証成分値の「以上」、「以下」、「粗」とは、どのような意味なのですか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14 | 保証成分値に表記されている「以上」、「以下」は、その数値を保証するという 意味です。栄養上必要である たんぱく質や脂肪は、最低栄養含有量を保証し 「以上」の表示、一方で水分、繊維及び灰分は保証値より多いとカロリーが 低下したり一定の栄養を摂取できない恐れがあることから、最大含有量を保証し 「以下」の表示となっています。 「粗」は、分析上の精度を示したものです。例えば粗たんぱく質は、たんぱく質 そのものだけではなく、アミノ酸などの窒素も含まれ、粗脂肪にはビタミン等も 含まれます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q15 | はじめて子犬(子猫)と暮らすのですが、フードを与える量で気を付ける ことはありますか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15 | ワンちゃんもネコちゃんも、成犬、成猫になるまでは成長に伴い体重ごとの 必要なエネルギーは減っていきます。パッケージの裏に記載している給与量を 目安にして頂き与え過ぎに注意してください。 ワンちゃんの場合、食べ過ぎによる肥満、消化不良に気を付けましょう。 ネコちゃんの場合、1回の食事量が多いと吐き戻すことがあります。 その際は少量を回数を増やして与えてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q16 | おやつのトリーツは1日にどれくらいあげてもいいのでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | おやつの量は、1日に必要なカロリーの10%程度にしましょう。 おやつを食べた分は、主食のドッグフードを減らしてください。 ロータスのトリーツは、1粒2.4kcal〜2.5kcalです。 ソフトベイクでドライフードに比べ柔らかく、粉々になることなく手で割る ことができます。 同じ10粒をあげる場合でも、1粒ずつ10回よりも、粒を割って回数を増やして あげた方がワンちゃんは喜びを感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q17 | 給与量の表の見方が分かりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17 | アダルトチキンレシピの表でご説明させて頂きます。 「体重1-3s」「給与量25-50g」となっています。これは、 ・体重1sのワンちゃんで給与量25g ・体重3sのワンちゃんで給与量50g と言う意味です。 ですので、体重が2sの場合の給与量は40gとなります。 給与量はあくまでも目安ですので、日々の体調や体重をチェックのうえ、 調節をお願い致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q18 | グレインフリーシリーズを幼犬に与える場合の給与量を教えて下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18 | グレインフリーシリーズは、量の調節をして頂ければオールステージの ワンちゃんに与えて頂けます。 幼犬の場合は、ロータスパピーチキンレシピの給与量の表で給与量の 目安をご確認頂き、下記の値を掛けてください。 ・グレインフリーダックレシピ ×1.2 ・グレインフリーフィッシュレシピ ×1.15 ・グレインフリーターキーレシピ ×1.14 例えば、生後4ヶ月で体重が5sの場合、パピーチキンの給与量は200g ですので、 ・ダック 200g×1.2=240g ・フィッシュ 200g×1.15=230g ・ターキー 200g×1.14=228g と、なります。 |
Copyright©2006 -2023 LOTUS JAPAN Co.,LTD. All rights reserved. |